Barletta - mercoledì 23 settembre 2020
12.01
Powered by
Il voto delle urne a Barletta per le elezioni regionali si è dimostrato in linea con l'andamento complessivo. Le preferenze per le singole liste sono state fortemente condizionate dalla presenza dei candidati più forti, che hanno raccolto importanti consensi. Saranno due i consiglieri regionali che rappresenteranno Barletta, ovvero Filippo Caracciolo e Giuseppe Tupputi.
Soffermiamoci sui numeri raggiunti dalle singole liste nelle 100 sezioni di Barletta.
Candidato presidente Michele EmilianoSenso Civico - Un Nuovo Ulivo per la Puglia | 1.150 | 2,90% |
Partito Animalista | 106 | 0,27% |
Società Aperta Associazione - I Liberali | 5 | 0,01% |
Popolari con Emiliano | 684 | 1,72% |
Sinistra Alternativa | 80 | 0,20% |
Partito Democratico | 11.046 | 27,81% |
Con Emiliano | 2.358 | 5,94% |
Puglia Solidale e Verde | 3.484 | 8,77% |
PPA Movimento Politico Pensiero Azione | 68 | 0,17% |
Pensionati e Invalidi Giovani Insieme | 56 | 0,14% |
DC Puglia | 18 | 0,05% |
Emiliano Sindaco di Puglia | 2.241 | 5,64% |
Sud Indipendente Puglia | 27 | 0,07% |
Partito del Sud | 18 | 0,05% |
Italia in Comune | 509 | 1,28% |
Totale voti coalizione | 21.850 | 55,01% |
Candidato presidente Antonella LaricchiaMovimento 5 Stelle | 4.419 | 11,12% |
Puglia Futura Laricchia Presidente | 84 | 0,21% |
Totale voti coalizione | 4.503 | 11,34% |
Candidato presidente Raffaele FittoNuovo PSI - Unione di Centro | 177 | 0,45% |
Forza Italia | 4.407 | 11,09% |
La Puglia Domani - Fitto Presidente | 1.860 | 4,68% |
Lega Salvini Puglia | 3.491 | 8,79% |
Fratelli d'Italia | 2.699 | 6,79% |
Totale voti coalizione | 12.634 | 31,81% |
Candidato presidente Nicola CesariaLavoro Ambiente Costituzione | 80 | 0,20% |
Totale voti coalizione | 80 | 0,20% |
Candidato presidente Mario ConcaCittadini Pugliesi - Conca Presidente | 82 | 0,21% |
Totale voti coalizione | 82 | 0,21% |
Candidato presidente Ivan ScalfarottoScalfarotto Presidente | 49 | 0,12% |
Italia Viva | 481 | 1,21% |
Futuro Verde con Scalfarotto Presidente | 43 | 0,11% |
Totale voti coalizione | 573 | 1,44% |
Approfondimenti, interviste, risultati, verso il nuovo consiglio regionale pugliese
109 contenuti
Altri contenuti a tema
Ruggiero Mennea è ufficialmente consigliere regionale: «Grazie a tutti, nonostante tutto!»
«Ai cittadini di questa provincia che mi onoro di rappresentare ancora una volta con onestà, competenza e dedizione»
Regionali, per la Bat 7 consiglieri: ben 3 sono di Barletta
Emiliano ottiene il premio di maggioranza. Rientra Mennea, ma resta fuori Zinni
Cronaca Elezioni regionali, a Foggia la Polizia indaga su casi di corruzione elettorale
L'indagine ha riscontrato un’illecita dazione di denaro come prova dell’avvenuto voto a favore di un candidato foggiano
Post elezioni, Rossella Piazzolla: «Grazie agli elettori per la stima e la fiducia»
Con 2.789 voti, è la candidata più suffragata della lista "La Puglia Domani" nella provincia Bat
Nuovo consiglio regionale di Puglia, ecco la composizione
27 seggi alla maggioranza, cinque eletti nella Bat. Nonostante la doppia preferenza di genere, solo 8 donne faranno parte dell'assemblea
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta
gratis nella tua e-mail