Barletta Sportiva Maratonina
Barletta Sportiva Maratonina
Altri sport

Atletica, ottimo successo per la Barletta Sportiva alla "Tranincorsa 2012"

Manifestazione tenutasi domenica 23 settembre

Si è disputata domenica 23 settembre la "Tranincorsa 2012", gara di atletica valida come quattordicesima tappa del Corripuglia. La competizione è stata organizzata dalla società dell'Atletica Assi Trani, sotto l'egida della Fidal Puglia e in collaborazione con l'assessorato allo sport della città di Trani. Alla manifestazione, valida come quint'ultima prova del Corripuglia 2012, hanno partecipato 1725 atleti, la gran parte pugliesi. La gara si è articolata su un circuito cittadino di 10 chilometri. Dalla manifestazione in terra tranese ha portato a casa tanti sorrisi la Barletta Sportiva: ben 93 atleti della società presieduta da Enzo Cascella hanno preso parte alla "Tranincorsa", conquistando il primo posto della classifica a squadre. Un successo importante per la Barletta Sportiva, che oggi può essere considerata una dellle società podistiche italiane con il maggior numero di maratone ed ultramaratone al suo attivo, quasi 2000 sommando quelle portate a termine complessivamente dai suoi iscritti. Un successo strepitoso voluto a tutti i costi dai singoli atleti della Barletta Sportiva.

Per il team barlettano sono saliti sul podio nel dettaglio:
Antonio Zaccheo 5° della cat. TM;
Teresa Lelario 2^ della cat. MF35;
Maria Pia Calabrese 3^ della cat. MF60;
Grazia Palmitessa 4^ della cat. MF60;
Angelo Diterlizzi 4° della cat. MM75.

Per la cronaca, è stato Francesco Caliandro dell'Atletica Podistica Palagiano il vincitore della quarta edizione della TranincorsaQuesto il percorso della "Tranincorsa 2012": piazza Plebiscito, corso Cavour, piazza della Repubblica, via Aldo Moro, via Tasselgardo, lungomare Chiarelli, piazza Plebiscito, via Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Trieste, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Duomo, piazza Re Manfredi, via Fra Diego Alvarez, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, corso V. Emanuele, piazza della Repubblica, via Aldo Moro, via Malcangi, via Bisceglie, viale De Gemmis, piazza Marinai d'Italia, via Tevere, lungomare Cristoforo Colombo, lungomare Chiarelli, piazza Plebiscito, via Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Trieste, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Duomo, piazza Re Manfredi, via Fra Diego Alvarez, via Mario Pagano, piazza della Repubblica, corso Cavour, Piazza Plebiscito.
(Twitter: @GuerraLuca88)


Classifica degli atleti della Barletta Sportiva

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
14 TM 5 45 ZACCHEO Antonio
60 MM45 12 990 DILEO Michele
93 MM40 24 977 DAGOSTINO Ruggiero
105 MM40 26 43 CASCELLA Vincenzo
155 MM40 41 980 DEFAZIO Massimiliano
254 MM50 28 988 DICOLANGELO Ettore
289 MM40 71 976 DAGOSTINO Luigi
297 MM40 76 1037 SEMPLICE Giovanni
324 MM35 58 951 ANGIONE Angelo
350 MM45 82 919 FARANO Vito Antonio
354 MM40 93 954 BAILON Francesco
367 TM 50 983 DI MATTEO Adriano
390 MF35 2 4849 LELARIO Teresa
391 MM40 102 443 DIELLA Antonio
413 MM40 109 991 DIMONTE Savino
448 MM35 78 1006 IMPAGNATIELLO Matteo
464 MM40 119 996 DORONZO Filomeno
469 MM40 121 1015 LISO Nicola
486 TM 62 992 DIPAOLA Giuseppe
520 MM40 133 955 BARBERA Michele
531 TM 65 1008 LAGRASTA Fedele
534 MM45 116 1031 PIERNO Saverio
537 MM50 67 956 BARBERA Riccardo
559 MF40 8 4844 DIBENEDETTO Maria
560 MM45 120 1005 GRASSI Alfredo
562 MM35 100 1010 LANOTTE Ruggiero
571 MM45 125 974 PAOLILLO Roberto
578 MM35 102 1030 PICCOLO Giacomo
594 TM 76 1001 FILANNINO Luigi
601 MM45 130 959 CAFAGNA Antonio
603 MM55 28 1026 PAPARELLA Giovanni Batt
625 MM45 139 1019 MONTECALVO Michelangelo
663 MF35 6 4857 PESCHECHERA Anna Maria
681 MM55 31 1000 FILANNINO Nicola
694 MM35 117 970 CINIERO Salvatore
696 MM50 91 986 DIBENEDETTO Geremia
714 MM60 14 1034 PRENCIPE Francesco
741 TM 90 979 DE BARI Giovanni
778 MM45 178 1020 MONTENEGRO Francesco
793 TM 96 998 DRAGO Massimo
805 ASM 12 967 CERVELLO Pasquale
826 MM45 191 1021 MORELLI Antonio
858 MM40 189 958 BRUNO Nunzio
879 MM40 198 981 DELCARMINE Paolo
880 TM 99 973 CORNACCHIA Nicola
882 MM40 200 995 DORONZO Emanuele
908 MM45 206 965 CATALETA Cosimo Damiano
922 MM50 128 997 DRAGO Antonio
948 TF 9 4842 DALBA Roberta
958 MM40 217 1035 RIZZI Giuseppe
968 MM45 220 1003 FIORILLI Antonino
975 MF35 7 4855 PASQUADIBISCEGLIE Rosal
982 MM45 224 963 CASCELLA Ruggiero
991 MM45 226 957 BOSCHETTO Damiano Paolo
996 MF40 15 4848 LATTANZIO Cinzia
998 TF 11 4843 DELVECCHIO Maria Sterpe
1028 TM 107 989 DICORATO Carmine
1029 MM55 65 985 DIBENEDETTO Emanuele
1038 MM55 68 984 DIBELLO Pasquale
1051 TM 108 1009 LAMANUZZI Fabio
1057 MM40 237 966 CELLAMARE Marco
1062 MF50 7 4856 PATRUNO Nunzia
1065 MM45 241 971 CIVITA Davide
1087 MM35 148 1023 PALMITESSA Vincenzo
1102 MM50 148 1002 FILOGRASSO Vittorio
1104 MM50 149 969 CILLI Raffaele
1126 MF40 21 4838 ACCONCIAIOCO Luisa
1164 MF45 9 4845 DORONZO Grazia
1174 MM45 266 999 ESPERTI Giorgio Marco
1181 TF 17 4846 FRANCIOLAPILLA Rossella
1193 MM40 252 962 CARONE Giovanni
1203 MF40 24 4840 CHISARI Lucia
1228 MF45 12 4850 DE LUCA Francesca
1282 MF45 14 4854 PAOLILLO Maria Assunta
1325 TF 21 4841 D'ADDATO Grazia
1329 MF40 29 4858 SARDARO Teodora
1353 TM 120 953 ANTONUCCI Nicola
1360 MM45 301 961 CARONE Michele
1369 TM 123 952 D'ERCOLE Tommaso
1388 MM45 305 950 ANDRIOLO Cosimo Damiano
1413 MM55 103 972 COLELLA Giovanni
1423 MM65 25 1038 STEFANIC Nicola
1425 MM45 307 1022 PALMITESSA Arturo
1428 MF40 38 4851 MAFFIONE Sara
1473 MF60 3 4839 CALABRESE Maria Pia
1487 MF40 45 4995 MOCCIA Maria
1501 MM40 291 1012 LATTANZIO Riccardo
1504 MF60 4 4853 PALMITESSA Grazia
1506 MF50 22 4847 LACERENZA Arcangela
1512 MF45 25 4852 MASTRORILLI Caterina
1551 MM70 10 1041 TORRE Michele
1567 MM50 224 1040 TATONE Michele
1584 TM 126 1033 PORCELLA Claudio
1592 MM75 4 993 DITERLIZZI Angelo
  • Vittoria
  • Evento sportivo
  • Barletta Sportiva
Altri contenuti a tema
Oggi la quinta edizione della "Ermetika 8 Ore di Barletta" Oggi la quinta edizione della "Ermetika 8 Ore di Barletta" La gara, per atleti classificati negli ultimi anni, è risultata la gara di 8 ore più partecipata d'Italia
“Lo Sport è un Mappamondo”, il tour della "Corsa di Miguel" fa tappa a Barletta “Lo Sport è un Mappamondo”, il tour della "Corsa di Miguel" fa tappa a Barletta Domani alla scuola "Girondi" l'evento in collaborazione con il CONI BAT e  l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia
100 maratone in due: Maria Carmela e Nicola coppia nella vita e nello sport 100 maratone in due: Maria Carmela e Nicola coppia nella vita e nello sport La storia dei due runner barlettani, «ci siamo trovati fianco a fianco con persone di tutto il mondo»
Seconda giornata di gare nel Fossato del Castello di Barletta per l’Open di Golf e Pitch&Putt Seconda giornata di gare nel Fossato del Castello di Barletta per l’Open di Golf e Pitch&Putt Giunto alla sua quarta edizione ha catturato appassionati da tutta Italia, tra i vincitori della giornata Lella Cristallo e Michele Sardella
14 Campionato italiano di Polo: trionfa il barlettano Giorgio Cosentino Campionato italiano di Polo: trionfa il barlettano Giorgio Cosentino La gara si è svolta all’Acquedotto Romano Polo Club di Montecompatri
Domani la festa dello sport nella parrocchia Santa Maria degli Angeli Domani la festa dello sport nella parrocchia Santa Maria degli Angeli Nona edizione della manifestazione
La squadra Abignente vince "La Carrera della Disfida di Barletta" La squadra Abignente vince "La Carrera della Disfida di Barletta" Tra gli appuntamenti della settimana della Disfida, anche una speciale staffetta organizzata dalla Barletta Sportiva
Barletta si prepara per il XIV Certame Atletico Barletta si prepara per il XIV Certame Atletico Sfida al record con le stelle del giavellotto e lungo
© 2001-2024 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.