Barletta Sportiva, vittoria alla Maratona delle Ciaspole
Barletta Sportiva, vittoria alla Maratona delle Ciaspole
Altri sport

Atletica leggera, la Barletta Sportiva vince a ritmo di ciaspole

Primato nella Maratona di Piano Ruggio, buoni risultati anche a Lecce e Faggiano

Vincere una competizione a suon di racchette da neve in pieno marzo. E' quanto successo domenica scorsa a Bartolo Dibenedetto, atleta della Barletta Sportiva che ha portato a casa il primo posto nella 1^ Maratona sulle Ciaspole tenutasi a Piano Ruggio, frazione del comune di Viggianello in provincia di Potenza, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Una vittoria che Bartolo ha dedicato "al gruppo", allietato anche dal terzo posto di Gionata Cedrola.

La domenica della associazione "orange" di Barletta è stata però completata da altre due kermesse: a Faggiano, provincia di Taranto, il team del presidente Enzo Cascella ha portato a casa il quarto posto nella classifica della categoria SM75 con Giuseppe Caragnano, mentre nel Salento, nella 4^ edizione della mezza maratona Corri a Lecce, tra i 21 atleti della Barletta Sportiva in gara va sottolineato il terzo posto conquistato da Francesca Deluca nella classifica della categoria SF45.

Classifica degli atleti della Barletta Sportiva nella "Corri a Lecce":
pos pett. atleta sex cat. p.cat naz race time real time gap media
81 132 CAPUTO DOMENICO M SM40 24 01:27:10.45 01:27:10.45 00:21:37 04:07
151 133 DAGNELLO DOMENICO M SM45 37 01:32:05.00 01:32:05.00 00:26:32 04:21
171 139 FARANO VITO ANTONIO M SM45 40 01:33:06.70 01:33:06.70 00:27:34 04:24
177 148 PICCOLO GIACOMO M SM40 46 01:33:29.30 01:33:29.30 00:27:56 04:25
245 142 FONSMORTI GIUSEPPE M SM45 54 01:36:14.95 01:36:14.95 00:30:42 04:33
251 147 PAOLILLO ROBERTO M SM50 40 01:36:33.35 01:36:33.35 00:31:00 04:34
253 135 DICOLANGELO ETTORE M SM50 41 01:36:33.75 01:36:33.75 00:31:01 04:34
307 130 CALABRESE MICHELE M SM40 76 01:38:38.80 01:38:38.80 00:33:06 04:40
319 150 RIZZI COSIMO DAMIANO M SM55 19 01:38:58.30 01:38:58.30 00:33:25 04:41
325 140 FILANNINO NICOLA M SM55 21 01:39:25.25 01:39:25.25 00:33:52 04:42
359 145 LEOPARDI BARRA ANTONIO M SM45 75 01:40:41.30 01:40:41.30 00:35:08 04:46
377 144 LAPORTA RUGGIERO M SM45 81 01:41:15.05 01:41:15.05 00:35:42 04:47
433 134 DE LUCA FRANCESCA F SF45 3 01:42:53.30 01:42:53.30 00:37:20 04:52
559 136 DICOSMO GIOVANNI M SM35 72 01:47:23.40 01:47:23.40 00:41:50 05:05
716 143 GRANIERO RUGGIERO M SM40 136 01:54:20.35 01:54:20.35 00:48:47 05:25
739 137 DORONZO GRAZIA F SF45 9 01:55:12.50 01:55:12.50 00:49:39 05:27
800 131 CAPUTO PASQUALE M SM65 17 01:58:27.70 01:58:27.70 00:52:55 05:36
815 146 PALMITESSA ARTURO M SM45 175 01:59:43.25 01:59:43.25 00:54:10 05:40
820 138 FALEO MASSIMO M SM45 176 01:59:57.95 01:59:57.95 00:54:25 05:41
879 129 ANTONUCCI NICOLA M SM35 85 02:08:03.10 02:08:03.10 01:02:30 06:04
880 149 RIZZI GIUSEPPE M SM45 185 02:08:04.80 02:08:04.80 01:02:32 06:04
(Twitter: @GuerraLuca88)
Fonte foto: ​http://barlettasportiva.blogspot.it/
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.