Barletta - lunedì 26 settembre 2022
7.35
Powered by
Entriamo nel dettaglio dei risultati nei seggi di Barletta: sezione per sezione, di seguito le preferenze espresse dei barlettani.
Camera uninominale
Sezioni scrutinate 100 su 100CANDIDATO | VOTI | % |
---|
MARIANGELA MATERA | 17626 | 43,36 |
SABINO ZINNI | 7838 | 19,28 |
ANGELA ANNA BRUNA PIARULLI | 11658 | 28,68 |
ANNA MARIA STERNATIVO | 244 | 0,60 |
ROBERTO CARDILLI | 324 | 0,80 |
ANTONIO PICA | 510 | 1,25 |
GENNARO ANTONIO ROCIOLA | 2449 | 6,02 |
Camera plurinominale
Sezioni scrutinate 100 su 100LISTA | VOTI | % |
---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 11259 | 28,88 |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7381 | 18,93 |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 4640 | 11,90 |
FORZA ITALIA | 7776 | 19,95 |
+EUROPA | 923 | 2,37 |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2011 | 5,16 |
NOI MODERATI/LUPI-TOTIBRUGNARO- UDC | 206 | 0,53 |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2116 | 5,43 |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 228 | 0,58 |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 491 | 1,26 |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO | 252 | 0,65 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1398 | 3,59 |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 306 | 0,78 |
Senato uninominale
Sezioni scrutinate 100 su 100CANDIDATO | VOTI | % |
---|
FRANCESCO PAOLO SISTO | 18285 | 45,16 |
MICHELE CORATELLA | 10967 | 27,09 |
DOMENICO LOMELO | 7905 | 19,52 |
STEFANIA D'ADDATO | 2055 | 5,08 |
FRANCO BARTOLOMEI | 249 | 0,61 |
PASQUALE SIMONE | 442 | 1,09 |
NICOLA DI GENNARO | 286 | 0,71 |
ALESSANDRO MASSAFRA | 104 | 0,26 |
DEBORA GRAZIANO | 47 | 0,12 |
GIANCARLO VINCITORIO | 89 | 0,22 |
TERESA TRITTO | 62 | 0,15 |
Senato plurinominale
Sezioni scrutinate 99 su 100LISTA | VOTI | % |
---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 10282 | 26,70 |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7826 | 20,32 |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 4728 | 12,28 |
FORZA ITALIA | 7764 | 20,16 |
+EUROPA | 794 | 2,06 |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2051 | 5,33 |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 96 | 0,25 |
NOI MODERATI/LUPI-TOTIBRUGNARO- UDC | 88 | 0,23 |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1864 | 4,84 |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 224 | 0,58 |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 422 | 1,10 |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO | 278 | 0,72 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1639 | 4,26 |
SUD CHIAMA NORD | 36 | 0,09 |
VITA | 82 | 0,21 |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 271 | 0,70 |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREENPASS | 60 | 0,16 |
Altri contenuti a tema
L’inaspettata (ma neanche tanto) rinascita del M5S a Barletta e in tutto il Sud
Rimonta grillina figlia del nuovo corso e della popolarità di Conte, altro che Reddito di Cittadinanza
Barletta avrà due parlamentari: sono Dario Damiani e Marcello Lanotte
Damiani riconfermato al Senato, nulla da fare per Stella Mele (Fratelli d'Italia)
Affluenza ore 12, per le elezioni politiche a Barletta ha votato il 16,85%
Il dato in Puglia si attesta al di sopra del 16% nella prima rilevazione giornaliera
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta
gratis nella tua e-mail