.jpg)
Altri sport
Barletta Sportiva, decimo posto nella classifica femminile a San Salvo Marina
Orange nella Top Ten nei Campionati Italiani Master su Strada
Barletta - domenica 14 giugno 2015
C'è anche l'Asd Barletta Sportiva nella Top Ten dei titoli italiani Fidal master di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri, assegnati domenica scorsa, 7 giugno, a San Salvo Marina con la partecipazione di oltre 1700 atleti impegnati sul percorso in circuito di 5 km da ripetere due volte, con partenza e arrivo in Piazzale Cristoforo Colombo. La società barlettana presieduta da Enzo Cascella ha conquistato il decimo posto nella classifica femminile a squadre, grazie ai risultati maturati da Mariella Dibenedetto, Teresa Lelario, Francesca De Luca, Maria Assunta Paolillo, Cinzia Lattanzio, Grazia Doronzo, Teresa Piccolo, Nunzia Patruno e Lucia Chisari. 22esimo posto finale, invece, per i rappresentanti maschili in gara. A prevalere nelle graduatorie generali, laureandosi club campioni d'Italia 2015, sono state invece le padrone di casa dell'ASD Runners Chieti e i bolognesi dell'Atl. Avis Castel S.Pietro.
Le abruzzesi hanno conquistato il primato grazie a 259 superando di tre lunghezze l'Atletica Aviano (256 punti) mentre sono terze le portacolori dell'Atletica 85 Faenza (253) che difendevano il titolo. Fra gli uomini la vittoria va a Castel San Pietro con 295 punti davanti al Cambiasso Risso Running Team Genova, che ne raccoglie 272, e all'Atletica Casone Noceto a 263. Il primo a tagliare il traguardo è stato Giovanni Auciello (Atletica Casone Noceto), che ha preceduto il compagno di squadra Joachim Nshimirimana e Antonio Gravante. Prima tra le donne Sonia Martini (Cambiaso Risso Running Team). «E' una bella soddisfazione da inserire nell'arco di un'annata che sin qui sta andando oltre le previsioni, il nostro è un gruppo compatto che unisce passione per lo sport e amicizia: i risultati ne sono il natural esito» il commento di Enzo Cascella.
Classifica Femminile: - 10 BA592 BARLETTA SPORTIVA BA 135.0
Classifica Maschile - 22 BA592 BARLETTA SPORTIVA BA 39.0
90 90 24 393 CASSANO MICHELE BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:37:18 00:37:15
258 250 58 392 CASCELLA VINCENZO BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:40:35 00:40:17
343 332 54 628 MANGIONE GIUSEPPE BARLETTA SPORTIVA ITA SM50 00:42:05 00:41:52
344 333 77 394 DIELLA ANTONIO BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:42:07 00:42:04
425 22 8 2142 DIBENEDETTO MARIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:43:27 00:43:24
512 477 114 179 MAVELLI RUGGIERO BARLETTA SPORTIVA ITA SM40 00:44:52 00:44:40
541 503 17 1216 FILANNINO PASQUALE BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:45:17 00:44:43
574 42 11 2057 LELARIO TERESA BARLETTA SPORTIVA ITA SF40 00:45:43 00:45:40
575 533 80 14 LANOTTE RUGGIERO BARLETTA SPORTIVA ITA SM35 00:45:43 00:45:38
661 606 120 629 PAOLILLO ROBERTO BARLETTA SPORTIVA ITA SM50 00:47:29 00:46:59
838 96 30 2141 DE LUCA FRANCESCA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:50:47 00:50:21
939 118 33 2196 PAOLILLO MARIA ASSUNTA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:51:59 00:51:32
948 120 36 2056 LATTANZIO CINZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF40 00:52:04 00:51:50
971 842 45 1217 PAOLILLO LUIGI BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:52:12 00:51:50
996 136 20 2207 DORONZO GRAZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF50 00:52:49 00:52:21
1014 141 11 2253 PICCOLO TERESA BARLETTA SPORTIVA ITA SF55 00:53:01 00:52:10
1150 183 31 2208 PATRUNO NUNZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF50 00:56:20 00:55:36
1169 188 57 2140 CHISARI LUCIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:57:09 00:56:43
1206 1005 70 1215 CAPUTO PASQUALE BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:58:57 00:58:16
(Twitter: @GuerraLuca88)
Le abruzzesi hanno conquistato il primato grazie a 259 superando di tre lunghezze l'Atletica Aviano (256 punti) mentre sono terze le portacolori dell'Atletica 85 Faenza (253) che difendevano il titolo. Fra gli uomini la vittoria va a Castel San Pietro con 295 punti davanti al Cambiasso Risso Running Team Genova, che ne raccoglie 272, e all'Atletica Casone Noceto a 263. Il primo a tagliare il traguardo è stato Giovanni Auciello (Atletica Casone Noceto), che ha preceduto il compagno di squadra Joachim Nshimirimana e Antonio Gravante. Prima tra le donne Sonia Martini (Cambiaso Risso Running Team). «E' una bella soddisfazione da inserire nell'arco di un'annata che sin qui sta andando oltre le previsioni, il nostro è un gruppo compatto che unisce passione per lo sport e amicizia: i risultati ne sono il natural esito» il commento di Enzo Cascella.
Classifica Femminile: - 10 BA592 BARLETTA SPORTIVA BA 135.0
Classifica Maschile - 22 BA592 BARLETTA SPORTIVA BA 39.0
90 90 24 393 CASSANO MICHELE BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:37:18 00:37:15
258 250 58 392 CASCELLA VINCENZO BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:40:35 00:40:17
343 332 54 628 MANGIONE GIUSEPPE BARLETTA SPORTIVA ITA SM50 00:42:05 00:41:52
344 333 77 394 DIELLA ANTONIO BARLETTA SPORTIVA ITA SM45 00:42:07 00:42:04
425 22 8 2142 DIBENEDETTO MARIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:43:27 00:43:24
512 477 114 179 MAVELLI RUGGIERO BARLETTA SPORTIVA ITA SM40 00:44:52 00:44:40
541 503 17 1216 FILANNINO PASQUALE BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:45:17 00:44:43
574 42 11 2057 LELARIO TERESA BARLETTA SPORTIVA ITA SF40 00:45:43 00:45:40
575 533 80 14 LANOTTE RUGGIERO BARLETTA SPORTIVA ITA SM35 00:45:43 00:45:38
661 606 120 629 PAOLILLO ROBERTO BARLETTA SPORTIVA ITA SM50 00:47:29 00:46:59
838 96 30 2141 DE LUCA FRANCESCA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:50:47 00:50:21
939 118 33 2196 PAOLILLO MARIA ASSUNTA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:51:59 00:51:32
948 120 36 2056 LATTANZIO CINZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF40 00:52:04 00:51:50
971 842 45 1217 PAOLILLO LUIGI BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:52:12 00:51:50
996 136 20 2207 DORONZO GRAZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF50 00:52:49 00:52:21
1014 141 11 2253 PICCOLO TERESA BARLETTA SPORTIVA ITA SF55 00:53:01 00:52:10
1150 183 31 2208 PATRUNO NUNZIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF50 00:56:20 00:55:36
1169 188 57 2140 CHISARI LUCIA BARLETTA SPORTIVA ITA SF45 00:57:09 00:56:43
1206 1005 70 1215 CAPUTO PASQUALE BARLETTA SPORTIVA ITA SM65 00:58:57 00:58:16
(Twitter: @GuerraLuca88)
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta 



j.jpg)


