Altri sport
Atletica, Barletta Sportiva protagonista nella 100 km del Passiatore
Miglior tempo per Massimo Termite (8h 41' 44'')
Barletta - mercoledì 29 maggio 2013
2.13
La Barletta Sportiva invade la Toscana e l'Emilia Romagna con 15 atleti. E' successo domenica scorsa, nella celebre 100 km del Passiatore, corsa tra Firenze e Faenza: un clima autunnale (6 gradi a Vetta le Croci, 3 al passo della Colla di Casaglia, 6 a Marradi e 8 a Faenza) ha funestato la competizione, comunque portata a termine dai rappresentanti della società barlettana. Prima volta con la Barletta Sportiva per otto amatori, nel dettaglio Ruggiero Laporta, Roberta D'Alba, Ruggiero Graniero, Emanuele Doronzo, Giuseppe Rizzi, Vito Farano, Anna Tarantino e Pasquale Caputo. Nella gara vinta dal veterano della competizione, Giorgio Calcaterra, che ha concluso in 6h 39' 59'', ha tenuto testa il barlettano Massimo Termite, che ha fatto registrare il miglior tempo della Barletta Sportiva con 8h 41' 44''. Di seguito i tempi degli atleti della Barletta Sportiva nella 100 km del Passiatore:
P.Ass Pett Nome Cat P.Cat Tempo Gap
27 1770 TERMITE MASSIMO MM35 6 08:41:44 +2:01:456
22 1766 PATRUNO NUNZIA MF50 10 12:50:13 +6:10:14
748 1764 LAPORTA RUGGIERO MM45 164 13:22:23 +6:42:24
841 1856 MONTEMURRO STEFANO MM65 14 13:46:09 +7:06:10
842 1761 GIORGIO STEFANO MM65 15 13:46:10 +7:06:10
894 1757 DALBA ROBERTA TF 10 13:59:46 +7:19:47
1191 1767 MORELLI ANTONIO MM45 238 15:47:55 +9:07:56
1352 1762 GRANIERO RUGGIERO MM40 225 17:35:58 +10:55:59
1368 1759 DORONZO EMANUELE MM40 229 18:02:00 +11:22:01
1396 1768 RIZZI GIUSEPPE MM45 275 18:28:11 +11:48:12
1417 1760 FARANO VITO MM45 279 18:53:51 +12:13:52
DNF 1758 DIBENEDETTO BARTOLOMEO TM --:--:-- --
DNF 1765 PATRUNO FRANCESCO MM35 --:--:-- --
DNF 1769 TARANTINO ANNA MF45 --:--:-- --:--:--
DNF CAPUTO PASQUALE MM60 --:--:-- --:--:--
(Twitter: @GuerraLuca88)
P.Ass Pett Nome Cat P.Cat Tempo Gap
27 1770 TERMITE MASSIMO MM35 6 08:41:44 +2:01:456
22 1766 PATRUNO NUNZIA MF50 10 12:50:13 +6:10:14
748 1764 LAPORTA RUGGIERO MM45 164 13:22:23 +6:42:24
841 1856 MONTEMURRO STEFANO MM65 14 13:46:09 +7:06:10
842 1761 GIORGIO STEFANO MM65 15 13:46:10 +7:06:10
894 1757 DALBA ROBERTA TF 10 13:59:46 +7:19:47
1191 1767 MORELLI ANTONIO MM45 238 15:47:55 +9:07:56
1352 1762 GRANIERO RUGGIERO MM40 225 17:35:58 +10:55:59
1368 1759 DORONZO EMANUELE MM40 229 18:02:00 +11:22:01
1396 1768 RIZZI GIUSEPPE MM45 275 18:28:11 +11:48:12
1417 1760 FARANO VITO MM45 279 18:53:51 +12:13:52
DNF 1758 DIBENEDETTO BARTOLOMEO TM --:--:-- --
DNF 1765 PATRUNO FRANCESCO MM35 --:--:-- --
DNF 1769 TARANTINO ANNA MF45 --:--:-- --:--:--
DNF CAPUTO PASQUALE MM60 --:--:-- --:--:--
(Twitter: @GuerraLuca88)