Altri sport
Atletica, arriva la fine del campionato CorriPuglia 2012 per la Barletta Sportiva
Podio nella categoria femminile per Teresa Lelario
Barletta - mercoledì 28 novembre 2012
Con la fine dell'anno solare che si approssima, è arrivato il momento dei titoli di coda anche per il campionato CorriPuglia 2012, al quale la Barletta Sportiva ha preso parte con sacrificio e divertimento. Il Corripuglia è un circuito di gare su strada che si svolge da marzo a novembre, in 22 tappe, scelte in base alla graduatoria dell'anno precedente. Domenica scorsa, 25 novembre, si è tenuta l'ultima tappa della competizione a Palagiano, provincia di Taranto. L'Asd Atletica Tommaso Assi, gloriosa associazione tranese, si è laureata domenica scorsa campione regionale del circuito Corripuglia, battendo un'agguerritissima concorrenza
Per la Barletta Sportiva sono comunque arrivate ottime soddisfazioni: La donna che ha conquistato il podio individualmente è stata Teresa Lelario, 3^ nella classifica della cat. MF35. Tra gli uomini ottimi risultati per Cosimo Digiulio, quarto nella classifica della cat. MM60, e Giuseppe Caragnano, terzo nella classifica della cat. MM75.
La classifica dei tesserati della Barletta Sportiva a Palagiano:
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
162 MF35 3 1956 LELARIO Teresa
202 MF40 6 1950 DIBENEDETTO Maria
237 MM40 61 594 CASCELLA Vincenzo
290 MM45 53 604 FARANO Vito Antonio
315 MM45 55 601 NAPOLETANO Francesco
323 MM60 4 599 DI GIULIO Cosimo
332 MM55 14 623 TRIZIO Donato
364 MF35 7 1960 PESCHECHERA Anna Maria
451 MM45 91 616 PAOLILLO Roberto
481 MF40 11 1955 LATTANZIO Cinzia
515 MF40 13 1961 VITOBELLO Elena
522 MM40 118 589 BARBERA Michele
524 TF 13 1947 DALBA Roberta
534 MM45 102 607 GRASSI Alfredo
548 MM45 106 613 MONTECALVO Michelangelo
565 MM50 65 590 BARBERA Riccardo
580 TF 14 1949 DELVECCHIO Maria Sterpe
680 MF50 6 1958 PATRUNO Nunzia
686 MF40 20 1959 PERSIA Annamaria
698 MF35 14 1952 GAMBARROTA Marcella
712 MM40 148 606 GRANIERO Ruggiero
744 MM65 7 614 MONTEMURRO Stefano
783 MF45 16 1951 DORONZO Grazia
791 MF45 17 1948 DE LUCA Francesca
799 MF45 18 1957 PAOLILLO Maria Assunta
819 MM55 53 620 RIZZI Cosimo Damiano
862 MF40 26 1945 ACCONCIAIOCO Luisa
948 MM50 124 603 DRAGO Antonio
1062 MM50 143 621 TATONE Michele
1201 MF35 26 1946 BIZZOCA Grazia
1210 MM45 221 612 ANDRIOLO Cosimo Damiano
1217 MM55 90 595 COLELLA Giovanni
1218 MF40 40 1953 LAMACCHIA Patrizia
1352 MM75 3 593 CARAGNANO Giuseppe
(Twitter: @GuerraLuca88)
Per la Barletta Sportiva sono comunque arrivate ottime soddisfazioni: La donna che ha conquistato il podio individualmente è stata Teresa Lelario, 3^ nella classifica della cat. MF35. Tra gli uomini ottimi risultati per Cosimo Digiulio, quarto nella classifica della cat. MM60, e Giuseppe Caragnano, terzo nella classifica della cat. MM75.
La classifica dei tesserati della Barletta Sportiva a Palagiano:
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
162 MF35 3 1956 LELARIO Teresa
202 MF40 6 1950 DIBENEDETTO Maria
237 MM40 61 594 CASCELLA Vincenzo
290 MM45 53 604 FARANO Vito Antonio
315 MM45 55 601 NAPOLETANO Francesco
323 MM60 4 599 DI GIULIO Cosimo
332 MM55 14 623 TRIZIO Donato
364 MF35 7 1960 PESCHECHERA Anna Maria
451 MM45 91 616 PAOLILLO Roberto
481 MF40 11 1955 LATTANZIO Cinzia
515 MF40 13 1961 VITOBELLO Elena
522 MM40 118 589 BARBERA Michele
524 TF 13 1947 DALBA Roberta
534 MM45 102 607 GRASSI Alfredo
548 MM45 106 613 MONTECALVO Michelangelo
565 MM50 65 590 BARBERA Riccardo
580 TF 14 1949 DELVECCHIO Maria Sterpe
680 MF50 6 1958 PATRUNO Nunzia
686 MF40 20 1959 PERSIA Annamaria
698 MF35 14 1952 GAMBARROTA Marcella
712 MM40 148 606 GRANIERO Ruggiero
744 MM65 7 614 MONTEMURRO Stefano
783 MF45 16 1951 DORONZO Grazia
791 MF45 17 1948 DE LUCA Francesca
799 MF45 18 1957 PAOLILLO Maria Assunta
819 MM55 53 620 RIZZI Cosimo Damiano
862 MF40 26 1945 ACCONCIAIOCO Luisa
948 MM50 124 603 DRAGO Antonio
1062 MM50 143 621 TATONE Michele
1201 MF35 26 1946 BIZZOCA Grazia
1210 MM45 221 612 ANDRIOLO Cosimo Damiano
1217 MM55 90 595 COLELLA Giovanni
1218 MF40 40 1953 LAMACCHIA Patrizia
1352 MM75 3 593 CARAGNANO Giuseppe
(Twitter: @GuerraLuca88)