Atletica, la Barletta Sportiva a gonfie vele verso la chiusura del 2012
Primo premio a Monopoli il 9 dicembre, bene anche il 16 a Bitritto
martedì 18 dicembre 2012
12.00
Volge con successo verso la fine dell'anno solare la stagione sportiva dell'Associazione Barletta Sportiva. Nello scorso weekend il team battente vessillo della città di Eraclio ha ottenuto il terzo posto alla "CorriBitritto", mentre domenica 9 dicembre il sodalizio barlettano ha preso parte con i suoi tesserati alla 3^ Maratona della città di Monopoli: un freddo polare non ha spaventato i rappresentanti della Barletta Sportiva, ben 53, che hanno conquistato il Primo Premio della classifica a squadre, e hanno ottenuto la onquista del podio per un congruo numero di atleti, nel dettaglio:
Cosimo DIGIULIO 3° della cat. MM60;
Mariella Dibenedetto 3^ della cat. MF40;
Anna Maria PESCHECHERA 4^ della cat. MF35;
Nunzia PATRUNO 2^ della cat. MF50;
Michele TORRE 5° della cat. MM70;
Giuseppe CARAGNANO 3° della cat. MM75.
Di seguito l'elenco completo degli atleti che hanno tagliato il nastro di arrivo alla 3^ Maratona di Monopoli:
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Intermedio Tempo
14 TM 6 2733 ZACCHEO Antonio 37:15:00 1h18:02
29 MM35 6 2730 TERMITE Massimo 38:15:00 1h20:29
107 MM40 23 2690 DEFAZIO Massimiliano 42:01:00 1h26:01
110 MM40 24 2682 CASCELLA Vincenzo 41:58:00 1h26:05
194 MM60 3 2692 DI GIULIO Cosimo 42:32:00 1h29:47
201 MM55 8 2732 TRIZIO Donato 43:57:00 1h29:55
223 TM 33 2695 DIBENEDETTO Bartolomeo 45:07:00 1h31:06
237 TM 34 2693 DI MATTEO Adriano 45:12:00 1h31:32
289 MM50 30 2696 DICOLANGELO Ettore 46:11:00 1h34:07
382 MF40 3 2694 DIBENEDETTO Maria 45:44:00 1h37:19
403 TM 82 2673 ANTONUCCI Nicola 48:37:00 1h37:48
415 MM45 89 2717 MONTECALVO Michelangelo 47:44:00 1h38:05
443 MM40 106 2705 GRANIERO Ruggiero 48:37:00 1h39:06
444 MF35 4 2723 PESCHECHERA Anna Maria 46:27:00 1h39:07
445 MM55 25 2701 FILANNINO Nicola 46:27:00 1h39:08
449 TM 53 2708 LAGRASTA Fedele 49:47:00 1h39:16
472 MM45 101 2685 CORCELLA Luigi 47:58:00 1h39:49
473 MM35 67 2710 LANOTTE Ruggiero 48:38:00 1h39:49
485 MM45 104 2711 LAPORTA Ruggiero 47:58:00 1h40:06
512 MM45 112 2679 CAMPOBASSO Vitopasquale 1h04:49 1h40:45
526 MM35 76 2704 GENTILE Antonio 47:14:00 1h41:21
529 MM35 78 2684 CINIERO Salvatore 49:47:00 1h41:24
563 MM45 121 2677 BOSCHETTO Damiano Paolo 48:40:00 1h42:50
564 MM45 120 2678 CAFAGNA Antonio 47:16:00 1h42:50
602 MM40 126 2714 LISO Nicola 50:42:00 1h44:38
622 MM40 134 2676 BARBERA Michele 51:50:00 1h45:22
624 MM50 82 2675 BARBERA Riccardo 52:43:00 1h45:23
642 MM35 94 2689 DAMATO Cosimo Damiano 50:34:00 1h45:49
647 MM55 44 2726 RIZZI Cosimo Damiano 51:07:00 1h45:57
655 TF 6 2688 DALBA Roberta 50:17:00 1h46:12
679 MM50 87 2700 DRAGO Antonio 52:43:00 1h46:57
711 MM40 96 2674 BAILON Francesco 52:43:00 1h48:15
720 MM45 154 2683 CATALETA Cosimo Damiano 51:04:00 1h48:34
736 TF 9 2707 IOCOLA Antonietta 54:52:00 1h49:27
740 MF50 2 2722 PATRUNO Nunzia 51:41:00 1h49:38
753 MF40 16 2713 LATTANZIO Cinzia 52:08:00 1h49:58
794 MM40 157 2699 DORONZO Emanuele 53:50:00 1h51:50
803 TM 71 2686 CORNACCHIA Nicola 50:43:00 1h52:14
844 TF 14 2691 DELVECCHIO Maria Sterpeta 52:23:00 1h54:05
850 MF45 15 2729 TARANTINO Anna 55:08:00 1h54:36
852 MM35 115 2720 PALMITESSA Vincenzo 58:05:00 1h54:40
853 MM35 114 2721 PATRUNO Francesco 55:08:00 1h54:40
867 MM40 170 2725 RIZZI Giuseppe 54:07:00 1h55:49
886 TM 78 2697 DICORATO Carmine 57:15:00 1h57:02
904 TM 81 2672 ANSANI Vincenzo 58:14:00 1h57:50
906 MM75 1 2680 CARAGNANO Giuseppe 59:33:00 1h57:51
938 MM45 178 2719 PALMITESSA Arturo 57:16:00 1h59:40
952 MM40 180 2681 CARONE Giovanni 1h00:38 2h01:05
985 MM40 183 2712 LATTANZIO Riccardo 59:36:00 2h06:18
988 MF40 32 2702 FIORELLA Giuseppina 1h00:38 2h06:47
989 MF40 33 2715 MAFFIONE Sara 1h00:31 2h06:47
1023 MF40 39 2716 MOCCIA Maria 1h04:40 2h15:24
1029 MM70 6 2731 TORRE Michele 1h06:12 2h20:27
(Twitter: @GuerraLuca88)
Cosimo DIGIULIO 3° della cat. MM60;
Mariella Dibenedetto 3^ della cat. MF40;
Anna Maria PESCHECHERA 4^ della cat. MF35;
Nunzia PATRUNO 2^ della cat. MF50;
Michele TORRE 5° della cat. MM70;
Giuseppe CARAGNANO 3° della cat. MM75.
Di seguito l'elenco completo degli atleti che hanno tagliato il nastro di arrivo alla 3^ Maratona di Monopoli:
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Intermedio Tempo
14 TM 6 2733 ZACCHEO Antonio 37:15:00 1h18:02
29 MM35 6 2730 TERMITE Massimo 38:15:00 1h20:29
107 MM40 23 2690 DEFAZIO Massimiliano 42:01:00 1h26:01
110 MM40 24 2682 CASCELLA Vincenzo 41:58:00 1h26:05
194 MM60 3 2692 DI GIULIO Cosimo 42:32:00 1h29:47
201 MM55 8 2732 TRIZIO Donato 43:57:00 1h29:55
223 TM 33 2695 DIBENEDETTO Bartolomeo 45:07:00 1h31:06
237 TM 34 2693 DI MATTEO Adriano 45:12:00 1h31:32
289 MM50 30 2696 DICOLANGELO Ettore 46:11:00 1h34:07
382 MF40 3 2694 DIBENEDETTO Maria 45:44:00 1h37:19
403 TM 82 2673 ANTONUCCI Nicola 48:37:00 1h37:48
415 MM45 89 2717 MONTECALVO Michelangelo 47:44:00 1h38:05
443 MM40 106 2705 GRANIERO Ruggiero 48:37:00 1h39:06
444 MF35 4 2723 PESCHECHERA Anna Maria 46:27:00 1h39:07
445 MM55 25 2701 FILANNINO Nicola 46:27:00 1h39:08
449 TM 53 2708 LAGRASTA Fedele 49:47:00 1h39:16
472 MM45 101 2685 CORCELLA Luigi 47:58:00 1h39:49
473 MM35 67 2710 LANOTTE Ruggiero 48:38:00 1h39:49
485 MM45 104 2711 LAPORTA Ruggiero 47:58:00 1h40:06
512 MM45 112 2679 CAMPOBASSO Vitopasquale 1h04:49 1h40:45
526 MM35 76 2704 GENTILE Antonio 47:14:00 1h41:21
529 MM35 78 2684 CINIERO Salvatore 49:47:00 1h41:24
563 MM45 121 2677 BOSCHETTO Damiano Paolo 48:40:00 1h42:50
564 MM45 120 2678 CAFAGNA Antonio 47:16:00 1h42:50
602 MM40 126 2714 LISO Nicola 50:42:00 1h44:38
622 MM40 134 2676 BARBERA Michele 51:50:00 1h45:22
624 MM50 82 2675 BARBERA Riccardo 52:43:00 1h45:23
642 MM35 94 2689 DAMATO Cosimo Damiano 50:34:00 1h45:49
647 MM55 44 2726 RIZZI Cosimo Damiano 51:07:00 1h45:57
655 TF 6 2688 DALBA Roberta 50:17:00 1h46:12
679 MM50 87 2700 DRAGO Antonio 52:43:00 1h46:57
711 MM40 96 2674 BAILON Francesco 52:43:00 1h48:15
720 MM45 154 2683 CATALETA Cosimo Damiano 51:04:00 1h48:34
736 TF 9 2707 IOCOLA Antonietta 54:52:00 1h49:27
740 MF50 2 2722 PATRUNO Nunzia 51:41:00 1h49:38
753 MF40 16 2713 LATTANZIO Cinzia 52:08:00 1h49:58
794 MM40 157 2699 DORONZO Emanuele 53:50:00 1h51:50
803 TM 71 2686 CORNACCHIA Nicola 50:43:00 1h52:14
844 TF 14 2691 DELVECCHIO Maria Sterpeta 52:23:00 1h54:05
850 MF45 15 2729 TARANTINO Anna 55:08:00 1h54:36
852 MM35 115 2720 PALMITESSA Vincenzo 58:05:00 1h54:40
853 MM35 114 2721 PATRUNO Francesco 55:08:00 1h54:40
867 MM40 170 2725 RIZZI Giuseppe 54:07:00 1h55:49
886 TM 78 2697 DICORATO Carmine 57:15:00 1h57:02
904 TM 81 2672 ANSANI Vincenzo 58:14:00 1h57:50
906 MM75 1 2680 CARAGNANO Giuseppe 59:33:00 1h57:51
938 MM45 178 2719 PALMITESSA Arturo 57:16:00 1h59:40
952 MM40 180 2681 CARONE Giovanni 1h00:38 2h01:05
985 MM40 183 2712 LATTANZIO Riccardo 59:36:00 2h06:18
988 MF40 32 2702 FIORELLA Giuseppina 1h00:38 2h06:47
989 MF40 33 2715 MAFFIONE Sara 1h00:31 2h06:47
1023 MF40 39 2716 MOCCIA Maria 1h04:40 2h15:24
1029 MM70 6 2731 TORRE Michele 1h06:12 2h20:27
(Twitter: @GuerraLuca88)