Atletica, Barletta Sportiva in evidenza tra Banzi e Trinitapoli
Domenica sarà tempo della "ViviBarletta 2013"
giovedì 9 maggio 2013
10.20
Doppio impegno ricco di soddisfazioni quello vissuto nel weekend dagli atleti della Barletta Sportiva. Sabato 4 maggio a Banzi, in provincia di Potenza, si è tenuta la "6 ore" dei Templari, corsa sotto il sole. Ecco la lista degli arrivi:
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Cat. Giri G. Giri P. Giri Distanza Tempo
38 254 DIBENEDETTO BARTOLO 09/10/1984 M TM 28 5 33 57224 05:59:27
60 251 LAPORTA RUGGIERO 25/12/1965 M MM45 27 4 31 54956 05:57:52
61 257 CALABRESE MICHELE 12/08/1973 M MM40 27 4 31 54829 05:58:28
63 244 MONTEMURRO STEFANO 03/11/1947 M MM65 27 4 31 54686 05:59:20
64 270 DALBA ROBERTA 14/06/1980 F TF 27 4 31 54574 05:59:03
65 250 DIGIULIO COSIMO 28/07/1952 M MM60 26 6 32 54206 05:58:08
79 252 PATRUNO FRANCESCO 09/11/1974 M MM35 26 4 30 52619 05:59:44
80 258 RICCUCCI ANTONIO 04/07/1969 M MM40 26 4 30 52579 06:00:01
84 249 PATRUNO NUNZIA 02/04/1962 F MF50 25 6 31 52288 05:57:14
119 253 CAPUTO PASQUALE 19/05/1949 M MM60 23 4 27 47036 05:57:34
131 248 TERMITE MASSIMO 14/04/1977 M MM35 23 0 23 44175 03:28:39
140 260 GIANDOLFI FRANCESCO 02/03/1965 M MM45 22 0 22 42195 04:38:52
147 259 LEOPARDI BARRA ANTONIO 29/07/1965 M MM45 19 0 19 36255 04:48:56
158 271 LOPS TERESA 10/06/1970 F MF40 12 0 12 22395 03:24:46
162 255 DORONZO EMANUELE 05/07/1971 M MM40 6 0 6 10515 01:10:33
167 256 GRANIERO RUGGIERO 14/11/1971 M MM40 0 0 0 0
Il giorno dopo, domenica 5 maggio, la Barletta Sportiva si è invece fregiata della prima posizione nella classifica a squadre maschile e femminile nella 10 km di Trinitapoli. Ecco i traguardi raggiunti dal team barlettano:
3 posto della cat. MM45 Francesco Saverio DIGIULIO
5 posto della cat. MM45 Michele DILEO
2 posto della cat. TM Giuseppe RASOLA
1 posto della cat. TM35 Teresa LELARIO
1 posto della cat. MF40 Mariella DIBENEDETTO
2 posto della cat. MF35 AnnaMaria PESCHECHERA
5 posto della cat. MF40 Cinzia LATTANZIO
3 posto della cat. MF40 Maria Assunta PAOLILLO
3 posto della cat. MF35 Grazia BIZZOCA
4 posto della cat. MF35 Antonietta IOCOLA
2 posto della cat. MF60 Grazia PALMITESSA
Ora occhi puntati sulla "ViviBarletta": gara podistica sulla distanza di Km 10, la gara si svolgerà a Barletta il 12 maggio 2013. Il raduno è fissato alle ore 8,00 nei pressi del Palazzo di Città, la partenza sarà data alle ore 9,30 precise. Alla gara possono partecipare gli atleti Fidal delle categorie: Assoluti, Amatori e Master iscritti a società affiliate alla Fidal e agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal.
(Twitter: @GuerraLuca88)
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Cat. Giri G. Giri P. Giri Distanza Tempo
38 254 DIBENEDETTO BARTOLO 09/10/1984 M TM 28 5 33 57224 05:59:27
60 251 LAPORTA RUGGIERO 25/12/1965 M MM45 27 4 31 54956 05:57:52
61 257 CALABRESE MICHELE 12/08/1973 M MM40 27 4 31 54829 05:58:28
63 244 MONTEMURRO STEFANO 03/11/1947 M MM65 27 4 31 54686 05:59:20
64 270 DALBA ROBERTA 14/06/1980 F TF 27 4 31 54574 05:59:03
65 250 DIGIULIO COSIMO 28/07/1952 M MM60 26 6 32 54206 05:58:08
79 252 PATRUNO FRANCESCO 09/11/1974 M MM35 26 4 30 52619 05:59:44
80 258 RICCUCCI ANTONIO 04/07/1969 M MM40 26 4 30 52579 06:00:01
84 249 PATRUNO NUNZIA 02/04/1962 F MF50 25 6 31 52288 05:57:14
119 253 CAPUTO PASQUALE 19/05/1949 M MM60 23 4 27 47036 05:57:34
131 248 TERMITE MASSIMO 14/04/1977 M MM35 23 0 23 44175 03:28:39
140 260 GIANDOLFI FRANCESCO 02/03/1965 M MM45 22 0 22 42195 04:38:52
147 259 LEOPARDI BARRA ANTONIO 29/07/1965 M MM45 19 0 19 36255 04:48:56
158 271 LOPS TERESA 10/06/1970 F MF40 12 0 12 22395 03:24:46
162 255 DORONZO EMANUELE 05/07/1971 M MM40 6 0 6 10515 01:10:33
167 256 GRANIERO RUGGIERO 14/11/1971 M MM40 0 0 0 0
Il giorno dopo, domenica 5 maggio, la Barletta Sportiva si è invece fregiata della prima posizione nella classifica a squadre maschile e femminile nella 10 km di Trinitapoli. Ecco i traguardi raggiunti dal team barlettano:
3 posto della cat. MM45 Francesco Saverio DIGIULIO
5 posto della cat. MM45 Michele DILEO
2 posto della cat. TM Giuseppe RASOLA
1 posto della cat. TM35 Teresa LELARIO
1 posto della cat. MF40 Mariella DIBENEDETTO
2 posto della cat. MF35 AnnaMaria PESCHECHERA
5 posto della cat. MF40 Cinzia LATTANZIO
3 posto della cat. MF40 Maria Assunta PAOLILLO
3 posto della cat. MF35 Grazia BIZZOCA
4 posto della cat. MF35 Antonietta IOCOLA
2 posto della cat. MF60 Grazia PALMITESSA
Ora occhi puntati sulla "ViviBarletta": gara podistica sulla distanza di Km 10, la gara si svolgerà a Barletta il 12 maggio 2013. Il raduno è fissato alle ore 8,00 nei pressi del Palazzo di Città, la partenza sarà data alle ore 9,30 precise. Alla gara possono partecipare gli atleti Fidal delle categorie: Assoluti, Amatori e Master iscritti a società affiliate alla Fidal e agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal.
(Twitter: @GuerraLuca88)